poniedziałek, 20 sierpnia 2018

3 Śliwicka Dyszka za nami


Aż 18 zawodników reprezentowało Stowarzyszenie Biegające Śliwice podczas 3 Śliwickiej Dyszki. Udało nam się wygrać klasyfikację drużynową.





To była dla nas bardzo trudny bieg. Przecież sami go organizowaliśmy. Mimo wszystko zaliczamy go do udanych. Wygraliśmy klasyfikację drużynową. Wyprzedziliśmy ekipy Tri Starogard Gdański, LKS Zantyr Sztum oraz Aktywnych Kociewiaków. Poniżej wyniki:
14. Michał Kraiński (1. miejsce wśród zawodników z gminy Śliwice i z powiatu tucholskiego), 5. w M 30, czas: 37:54,
15. Przemysław Bloch, 6. w M30, czas: 38:05,
45. Krzysztof Stachyra, 12. w M30, czas: 41:42,
51. Michał Rytlewski, 15. w M30, czas: 41:52,
56. Adam Pozorski, 18. w M30, czas: 42:05,
69. Kacper Belt, 13. w M20, czas: 42:47,
71. Daria Procek, (1. miejsce wśród zawodniczek z gminy Śliwice i z powiatu tucholskiego) 9. w K30, czas: 42:48,
76. Bogumił Cyron, 11. w M50, czas: 43:01,
94. Robert Rytlewski, 27. w M30, czas: 44:41,
132. Dariusz Maciejak, 38. w M30, czas: 46:54,
151. Piotr Gradowski, 44. w M30, czas: 47:41,
191. Dawid Banach, 56. w M30, czas: 49:46,
203. Krystyna Januszewska, 10. w K40, czas: 50:19,
228. Magdalena Lipkowska, 19. w K30, czas: 51:27,
232. Joanna Pozorska, 21. w K30, czas: 51:32,
411. Michalina Sapalska, 26. w K20, czas: 1:02:49
428. Marta Blas, 8. w K16, czas: 1:04:40,
459. Joanna Gradowska, 63. w K30, czas: 1:12:33.
Zawody ukończyły 473 osoby.
Link do wyników:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz